System Builder Marathon, Q2 2013: PC Performance $ 2500
Sistem Ujian Dan Penanda Aras Sistem Ujian Dan Penanda Aras Ujian Konfigurasi Perkakasan Semasa $ 2500 PC Q1 2013 $ 1000 PC Pemproses (Overclock) Intel Core i7-3770K, 3.50 GHz, Empat Fisik Corak O / C hingga 4.60 GHz, 1.30 V Intel Core i5-3570K, 3.40 GHz, Empat Fisik Corak O / C hingga 4.40 GHz, 1.28 V Grafik (Overclock) Asus GTX690-4GD5: 915-1019 MHz GPU, GDDR5-6008 O / C hingga 1200 MHz GDDR5-6400 PowerColor "Tahiti-LE" 7870: 975 MHz GPU, GDDR5-6000 O / C hingga 1200 MHz GDDR5-6400 Memori (Overclock) 16 GB Crucial DDR3-1600 CAS 8-8-8-24 O / C pada 1
Sistem Ujian Dan Penanda Aras
Ujian Konfigurasi Perkakasan | ||
---|---|---|
Semasa $ 2500 PC | Q1 2013 $ 1000 PC | |
Pemproses (Overclock) | Intel Core i7-3770K, 3.50 GHz, Empat Fisik Corak O / C hingga 4.60 GHz, 1.30 V | Intel Core i5-3570K, 3.40 GHz, Empat Fisik Corak O / C hingga 4.40 GHz, 1.28 V |
Grafik (Overclock) | Asus GTX690-4GD5: 915-1019 MHz GPU, GDDR5-6008 O / C hingga 1200 MHz GDDR5-6400 | PowerColor "Tahiti-LE" 7870: 975 MHz GPU, GDDR5-6000 O / C hingga 1200 MHz GDDR5-6400 |
Memori (Overclock) | 16 GB Crucial DDR3-1600 CAS 8-8-8-24 O / C pada 1.50 V ke DDR3-2133 CL 9-9-9-24 | 8 GB Crucial DDR3-1600 CAS 8-8-8-24 O / C pada 1.50 V ke DDR3-2133 CL 9-9-9-24 |
Motherboard (Overclock) | Asus P8Z77-I Deluxe: LGA 1155, Intel Z77 Express Saham 100 MHz BCLK | ASRock Z77 Extreme4: LGA 1155, Intel Z77 Express Saham 100 MHz BCLK |
Optik | Asus BW-14D1XT: 14x BD-R | Lite-On iHAS124 24x DVD ± R |
Kes | BitFenix Prodigy dengan Mesh Front | Rosewill Redbone U3 |
CPU Cooler | NZXT Kraken X40 | Cooler Master Hyper 212 Plus |
Cakera Keras | Mushkin Chronos Deluxe DX 240 GB, SATA 6Gb / s SSD | Mushkin Chronos Deluxe DX 240 GB, SATA 6Gb / s SSD |
Kuasa | Seasonic SS-660XP2: 660 W Modular, ATX12V v2.3, 80 PLUS Platinum | Antec Neo Eco 520C: ATX12V v2.3, 80 PLUS |
Perisian | ||
OS | Microsoft Windows 8 Pro x64 | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 |
Grafik | Nvidia GeForce 314.22 | AMD Catalyst 13.1 |
Chipset | Intel INF 9.3.0.1026 | Intel INF 9.3.0.1026 |
PC baru ini kos 2.5 kali lebih banyak daripada yang lama, dan yang terbaik yang saya harap dapat dicapai terhadap Radeon HD 7870 berkuasa Tahiti adalah dua kali prestasi dalam permainan. Permainan mengira hanya 30% daripada profil prestasi dalam penilaian akhir kami, jadi saya juga akan bersandar agak keras pada overclock bina baharu yang lebih baik untuk mendekati nilai tinggi binaan sebelumnya.
Konfigurasi Penanda Aras | |
---|---|
Permainan 3D | |
Battlefield 3 | Mod Kempen, "Pergi Berburu" Fraps 90 Kedua Ujian Tetapkan 1: Lalai Kualiti Sederhana (Tiada AA, 4x AF) Ujian Tetapkan 2: Lalai Kualiti Ultra (4x AA, 16x AF) |
F1 2012 | Versi Steam, Ujian Dalam Permainan Ujian Set 1: Preset Kualiti Tinggi, Tiada AA Ujian Set 2: Pratetap Kualiti Ultra, 8x AA |
The Elder Scrolls V: Skyrim | Kemas kini 1.5.26, Celedon Aethirborn Level 6, Fraps 25-Kedua Ujian Set 1: DX11, Butiran Tinggi Tiada AA, 8x AF, FXAA diaktifkan Ujian Set 2: DX11, Ultra Details, 8x AA, 16x AF, FXAA enabled |
Far Cry 3 | V. 1.04, DirectX 11, Fraps 50 saat "Amanaki Outpost" Test Set 1: High Quality, No AA, Standard ATC, SSAO Ujian Set 2: Ultra Quality, 4x MSAA, Enhanced ATC, HDAO |
Adobe Creative Suite | |
Adobe After Effects CS6 | Versi 11.0.0.378 x64: Buat Video yang merangkumi 3 Aliran, 210 Bingkai, Render Berbilang Bingkai Secara Simultaneosly |
Adobe Photoshop CS6 | Versi 13 x64: Penapis 15.7 MB TIF Imej: Radial Blur, Blur Bentuk, Median, Koordinat Kutub |
Adobe Premeire Pro CS6 | Versi 6.0.0.0, 6.61 GB MXF Project ke H.264 hingga H.264 Blu-ray, Keluaran 1920x1080, Kualiti Maksimum |
Pengekod Audio / Video | |
iTunes | Versi 10.4.1.10 x64: CD Audio (Terminator II SE), 53 minit, format AAC lalai |
Lame MP3 | Versi 3.98.3: CD audio "Terminator II SE", 53 minit, menukar WAV ke format audio MP3, Perintah: -b 160 --nores (160 Kb / s) |
CLI HandBrake | Versi: 0.98: Video dari Canon Eos 7D (1920x1080, 25 FPS) 1 minit 22 saat Audio: PCM-S16, 48, 000 Hz, Dua Saluran, ke Video: Audio AVC1: AAC (Profil Tinggi) |
TotalCode Studio 2.5 | Versi: 2.5.0.10677: MPEG-2 hingga H.264, Codec MainConcept H.264 / AVC, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG-2), Audio: MPEG-2 (44.1 kHz, Dua Saluran, 16-Bit, 224 Kb / s), Codec: H.264 Pro, Mod: PAL 50i (25 FPS), Profil: H.264 BD HDMV |
Produktiviti | |
ABBYY FineReader | Versi 10.0.102.95: Baca PDF simpan ke Doc, Sumber: Ekonomi Politik (J. Broadhurst 1842) 111 Halaman |
Adobe Acrobat X | Versi 10.0.0.396: PDF dari 115 Page PowerPoint, 128-bit RC4 Encryption |
Autodesk 3ds Max 2012 | Versi 14.0 x64: Space Flyby Mentalray, 248 Bingkai, 1440x1080 |
Blender | Versi: 2.64a, Enjin Cycles, Pengitar Syntax -b thg.blend -f 1, 1920x1080, 8x Anti-Aliasing, Render THG.blend frame 1 |
Visual Studio 2010 | Versi 10.0, Compile Google Chrome, Scripted |
Mampatan Fail | |
WinZip | Versi 17.0 Pro: Beban Kerja THG (1.3 GB) ke ZIP, baris arahan suis "-a -ez -p -r" |
WinRAR | Versi 4.2: Beban Kerja THG (1.3 GB) ke RAR, baris arahan menukar "winrar a -r -m3" |
7-Zip | Versi 9.28: THG-Beban Kerja (1.3 GB) hingga .7z, baris arahan menukar "a -t7z -r -m0 = LZMA2 -mx = 5" |
Penanda aras sintetik dan Tetapan | |
3DMark 11 | Versi: 1.0.3, Benchmark Only |
PCMark 7 | Versi: 1.0.4 x64, Sistem, Produktiviti, penanda aras Cakera Keras |
SiSoftware Sandra 2013 | Versi Versi 2013.01.19.11, Ujian CPU = CPU Aritmetik / Kriptografi, Ujian Memori = Penanda aras Bandwidth |